ALLNUTRITION
ALLNUTRITION NUTLOVE 500 g
ALLNUTRITION NUTLOVE 500 g
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
- DELICIOUS COCONUT CREAM WITH NO ADDED SUGAR
- EXCELLENT FOR FIT MEALS
- NO PALM OIL
- ENRICHED WITH COCONUT FLAKES AND ALMONDS
- THE PERFECT SNACK FOR ANY TIME OF DAY
NUTLOVE COCO CRUNCH is a delicious coconut cream with crunchy almonds. It is another version of the delicious cream from ALLNUTRITION, which you are sure to love. The very first bite will transport you to creamy balls sprinkled with delicious coconut flakes.
NUTLOVE COCO CRUNCH is a real treat for the palate – but be warned, one bite is never enough!
NUTLOVE COCO CRUNCH! TIME FOR COCONUT MADNESS!
HEALTHY AND DELICIOUS!
NUTLOVE COCO CRUNCH is a pure delight for the palate. It is distinguished by its very low sugar content, as it is sweetened with maltitol, a healthier and less caloric substitute.The cream does not contain any additives, including trans fats, which are so common in competing creams. What's more, we have not added salt or palm oil to NUTLOVE COCO CRUNCH.
Now you don't have to give up sweets for fear of gaining weight. NUTLOVE COCO CRUNCH is the greatest pleasure that awaits you during the day!
ENHANCES THE TASTE OF HEALTHY DISHES AND DESSERTS
NUTLOVE COCO CRUNCH is ideal as an ingredient in healthy dishes such as pancakes, waffles and porridge. It also tastes great with rice cakes. We guarantee that your favourite meals will take on a whole new dimension of flavour.
WHENEVER YOU FEEL LIKE IT!
The product cannot be used as a substitute for a varied diet. A balanced diet and healthy lifestyle is recommended. Do not use if you are allergic to any of the product ingredients. Stir before consumption. Consumption in excessive amounts may have a laxative effect. The product may contain other nuts and sesame.
| Nutritional value: | 100 grams | 25 g (1 serving) |
|---|---|---|
| Energy | 2412 kJ / 576 kcal | 603 kJ / 144 kcal |
| Fat | 48 g | 12 g |
| – including saturated fats | 16 g | 4 g |
| Carbohydrate | 46 g | 12 g |
| – including sugars | 8 g | 2 g |
| - including polyols | 34 g | 8,5 g |
| Fibre | 4 g | 1 g |
| Protein | 6 g | 1,5 g |
| Salt | 0,2 g | 0 g |
| Nutritional value: | 100 grams | 25 g (1 serving) |
|---|---|---|
| Energy | 2449 kJ / 585 kcal | 612 kJ / 146 kcal |
| Fat | 47 g | 12 g |
| – including saturated fats | 9,6 g | 2,4 g |
| Carbohydrate | 38 g | 9,5 g |
| - including sugars | 2,7 g | 0,7 g |
| - including polyols | 30 g | 7,5 g |
| Fibre | 5 g | 1,2 g |
| Protein | 12 g | 3 g |
| Salt | 0,3 g | 0,1 g |
| Nutritional value: | 100 grams | 25 g (1 serving) |
|---|---|---|
| Energy | 2294 kJ / 548 kcal | 574 kJ / 137 kcal |
| Fat | 44 g | 11 g |
| – including saturated fats | 13 g | 3,3 g |
| Carbohydrate | 48 g | 12 g |
| – including sugars | 8 g | 2 g |
| - including polyols | 38 g | 9,5 g |
| Fibre | <2 g | <0,5 g |
| Protein | 5 g | 1,2 g |
| Salt | 0,2 g | 0 g |
| Nutritional value: | 100 grams | 25 g (1 serving) |
|---|---|---|
| Energy | 2278 kJ / 544 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Fat | 44 g | 11 g |
| – including saturated fats | 9,6 g | 2,4 g |
| Carbohydrate | 48 g | 12 g |
| – including sugars | 8 g | 2 g |
| - including polyols | 39 g | 9,8 g |
| Fibre | 1,6 g | 0,4 g |
| Protein | 4,8 g | 1,2 g |
| Salt | 0,2 g | 0 g |
| Nutritional value: | 100 grams | 25 g (1 serving) |
|---|---|---|
| Energy | 2345 kJ / 560 kcal | 586 kJ / 140 kcal |
| Fat | 44 g | 11 g |
| saturated fatty acids | 12 g | 3 g |
| Carbohydrate | 48 g | 12 g |
| - including sugars | 8 g | 2 g |
| - including polyols | 38 g | 9,5 g |
| Fibre | 2 g | 0,5 g |
| Protein | 7 g | 1,8 g |
| Salt | 0,2 g | 0 g |
| Nutritional value: | 100 grams | 25 g (1 serving) |
|---|---|---|
| Energy | 2244 kJ / 536 kcal | 561 kJ / 134 kcal |
| Fat | 40 g | 10 g |
| – including saturated fats | 5,2 g | 1,3 g |
| Carbohydrate | 39 g | 9,8 g |
| – including sugars | 11 g | 2,8 g |
| - including polyols | 25 g | 6,3 g |
| Fibre | 3 g | 0,8 g |
| Protein | 13 g | 3,2 g |
| Salt | 1 g | 0,2 g |
| Nutritional value: | 100 grams | 25 g (1 serving) |
|---|---|---|
| Energy | 2160 kJ / 516 kcal | 540 kJ / 129 kcal |
| Fat | 35 g | 8,8 g |
| saturated fatty acids | 7 g | 1,8 g |
| Carbohydrate | 48 g | 12 g |
| - including sugars | 10 g | 2,5 g |
| - including polyols | 30 g | 7,5 g |
| Fibre | 4 g | 1 g |
| Protein | 14 g | 3,5 g |
| Salt | 0,2 g | 0 g |
| Nutritional value: | 100 grams | 25 g (1 serving) |
|---|---|---|
| Energy | 2110 kJ / 504 kcal | 528 kJ / 126 kcal |
| Fat | 36 g | 9 g |
| – including saturated fats | 11 g | 2,8 g |
| Carbohydrate | 55 g | 14 g |
| – including sugars | 2,3 g | 0,6 g |
| - including polyols | 32 g | 8 g |
| Fibre | 1 g | 0,2 g |
| Protein | 2,2 g | 0,6 g |
| Salt | 0,2 g | 0 g |
| Nutritional value: | 100 grams |
|---|---|
| Energy | 2102 kJ / 502 kcal |
| Fat | 36 g |
| – including saturated fats | 9,7 g |
| Carbohydrate | 57 g |
| – including sugars | 4,2 g |
| - including polyols | 40 g |
| Fibre | 0,5 g |
| Protein | 4,2 g |
| Salt | 0,6 g |
| Nutritional value: | 100 grams | 25 g (1 serving) |
|---|---|---|
| Energy | 2378 kJ / 568 kcal | 595 kJ / 142 kcal |
| Fat | 48 g | 12 g |
| – including saturated fats | 20 g | 5 g |
| Carbohydrate | 44 g | 11 g |
| – including sugars | <2 g | <0,5 g |
| - including polyols | 40 g | 10 g |
| Fibre | 2 g | 0,5 g |
| Protein | 2 g | 0,5 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Share

You may also like
-
ActivLab ElectroVit 20 tab.
Продавец:ActivLabОбычная цена €1,69 EURОбычная ценаЦена за единицу / за€2,40 EURЦена со скидкой €1,69 EURРаспродажа -
GUARILLA Protein Chips 60 g
Продавец:Fitness AuthorityОбычная цена €1,29 EURОбычная ценаЦена за единицу / за€1,80 EURЦена со скидкой €1,29 EURРаспродажа -
ALLNUTRITION COOKING SPRAY 200 ml AVOCADO OIL
Продавец:ALLNUTRITION5.0 / 5.0
(1) 1 всего отзывов
Обычная цена €6,12 EURОбычная ценаЦена за единицу / за€6,80 EURЦена со скидкой €6,12 EURПродано -
ALLNUTRITION FITKING DELICIOUS ALMONDS 90 g
Продавец:ALLNUTRITIONОбычная цена €2,48 EURОбычная ценаЦена за единицу / за€2,75 EURЦена со скидкой €2,48 EURРаспродажа -
ALLNUTRITION FITKING DELICIOUS GRANOLA 300 g
Продавец:ALLNUTRITIONОбычная цена От €5,39 EURОбычная ценаЦена за единицу / за€5,99 EURЦена со скидкой От €5,39 EURРаспродажа -
ALLNUTRITION KIDS POPCORN 50 g
Продавец:ALLNUTRITIONОбычная цена €1,48 EURОбычная ценаЦена за единицу / за€1,65 EURЦена со скидкой €1,48 EURРаспродажа -
ALLNUTRITION NUTLOVE 500 g
Продавец:ALLNUTRITIONОбычная цена От €6,48 EURОбычная ценаЦена за единицу / за€7,20 EURЦена со скидкой От €6,48 EURРаспродажа -
ALLNUTRITION NUTLOVE MAGIC CARDS 104 g
Продавец:ALLNUTRITIONОбычная цена €2,16 EURОбычная ценаЦена за единицу / за€2,40 EURЦена со скидкой €2,16 EURРаспродажа -
ALLNUTRITION NUTLOVE Protein Muesli 300 g
Продавец:ALLNUTRITIONОбычная цена €5,39 EURОбычная ценаЦена за единицу / за€5,99 EURЦена со скидкой €5,39 EURРаспродажа -
ALLNUTRITION NUTLOVE PROTEIN PRALINES 48 g
Продавец:ALLNUTRITIONОбычная цена €1,62 EURОбычная ценаЦена за единицу / за€1,80 EURЦена со скидкой €1,62 EURРаспродажа
